Junior vb Kuvaitban
A magyar válogatott kedd óta a helyszínen edz, s csütörtökön reggel megkezdi szereplését a kuvaiti U20-as világbajnokságon. Megtartották a nyitó sajtótájékoztatót, mi pedig most közöljük a torna menetrendjét, s itt frissítjük majd folyamatosan az eredményeket:
U20-as világbajnokság, Kuvait, deccember 12-20.
A magyar csapat:
A vb-re utazó magyar juniorválogatott:
Bányai Márk (Szolnok), Mizsei Márton (Miskolc) - kapusok,
Aranyi Máté (UVSE), Ágh György (BVSC), Baksa Benedek (Eger), Bóbis Botond (Vasas), Dala Döme (UVSE), Fekete Gergő (Debrecen), Magyar Márton (Eger), Sugár Péter (BVSC), Szeghalmi Zsombor (Szolnok), Turnai András (Pécs), Vigvári Vince (UVSE) - mezőnyjátékosok.
A szakmai stáb: Kemény Kristóf szövetségi vezetőedző, Lukács Gergely szövetségi edző és Kardos István kapusedző.
VLV-EDZÉSRIPORT AZ ELUTAZÁS ELŐTTI UTOLSÓ HAZAI FOGLALKOZÁSRÓL
A kuvaiti junior vb csoportbeosztása
A legutóbbi junior világbajnokságnak Szerbia adott otthont, a tornát Görögország nyerte, a döntőben ötméteresekkel legyőzve a horvátokat. |
A csoport
Szerbia, Japán, Dél-Afrika, Horvátország, Kína
B csoport
Oroszország, Kanada, Spanyolország, Magyarország, Egyiptom
C csoport
Montenegró, Kuvait, USA, Olaszország, Irán
D csoport
Brazília, Üzbegisztán, Görögország, Ausztrália, Új-Zéland
A torna programja
Kuvaitban két órával előbbre jár az óra, a meccskezdéseket mi magyar időpont szerint tüntetjük fel!
A mérkőzések az előfizetéses FINA Tv-n követhetők az interneten.
Csoportkör
December 12., csütörtök
Dél-Afrika-Horvátország 6:15 (2:1, 3:5, 1:5, 0:4)
Japán-Kína 12:9 (2:4, 3:2, 2:2, 5:1)
Üzbegisztán-Új-Zéland 6:22 (1:6, 1:8, 2:5, 2:3)
Kanada-Egyiptom 12:8 (3:1, 1:4, 4:1, 4:2)
Kuvait-Irán 7:15 (1:7, 4:3, 1:2, 1:3)
Görögország-Ausztrália 16:9 (3:1, 6:4, 3:2, 4:2)
USA-Olaszország 11:18 (3:5, 2:5, 1:3, 5:5)
Spanyolország-Magyarország 9:7 (3:1, 2:3, 2:2, 2:1)
December 13., péntek
Magyarország szabadnapos
Egyiptom-Spanyolország 4:18 (0:4, 1:2, 1:7, 2:5)
Oroszország-Kanada 10:12 (2:4, 4:3, 2:2, 2:3)
Új-Zéland-Görögország 5:14 (1:6, 1:1, 1:4, 2:3)
Montenegró-Kuvait 42:7 (12:0, 4:3, 13:3, 13:1) - az egyik játékvezető Vogel Gábor volt
Irán-USA 4:27 (2:10, 1:4, 0:6, 1:7)
Brazília-Üzbegisztán 23:6 (6:2, 6:0, 4:2, 7:2)
Kína-Dél-Afrika 14:13 (4:5, 3:2, 4:2, 3:4)
Szerbia-Japán 13:7 (3:3, 3:1, 2:3, 5:0)
December 14., szombat
Olaszország-Irán 16:4 (4:1, 2:0, 6:2, 4:1) - az egyik játékvezető Vogel Gábor volt
Magyarország-Egyiptom 19:7 (3:3, 5:1, 5:2, 6:1)
Ausztrália-Új-Zéland 8:7 (2:3, 1:2, 1:1, 4:1)
Görögország-Brazília 13:2 (1:0, 4:0, 3:2, 5:0)
Horvátország-Kína 24:5 (5:0, 8:0, 5:4, 6:1)
Dél-Afrika-Szerbia 6:26 (0:8, 2:7, 1:5, 3:6)
USA-Montenegró 11:9 (2:2, 4:2, 2:2, 3:3)
Spanyolország-Oroszország 19:8 (5:2, 5:0, 5:2, 4:4)
December 15., vasárnap
Brazília-Ausztrália 6:9 (1:1, 2:1, 0:2, 3:5)
Üzbegisztán-Görögország 4:27 (1:8, 0:6, 0:8, 3:5)
Kanada-Spanyolország 7:15 (1:3, 3:5, 0:3, 3:5)
Japán-Dál-Afrika 26:11 (8:2, 8:5 2:4, 8:0)
Kuvait-USA 8:16 (3:3, 2:4, 1:5, 2:4)
Oroszország-Magyarország 9:12 (1:2, 1:3, 3:6, 4:1)
Szerbia-Horvátország 11:6 (4:2, 2:2, 2:2, 3:0)
Montenegró-Olaszország 12:12 (1:4, 3:1, 4:3, 4:4)
December 16., hétfő
Horvátország-Japán 14:12 (5:6, 4:2, 0:4, 5:0)
Szerbia-Kína 16:4 (5:1, 2:0, 5:2, 4:1)
Magyarország-Kanada 17:7 (3:1, 3:3, 6:0, 5:3)
Oroszország-Egyiptom 17:9 (4:3, 5:2, 6:0, 2:4)
Olaszország-Kuvait 18:7 (3:2, 6:2, 5:2, 4:1)
Montenegró-Irán 17:6 (4:0, 4:2, 2:2, 7:2)
Ausztrália-Üzbegisztán 25:7 (8:2, 8:1, 5:2, 4:2)
Brazília-Új-Zéland 6:8 (1:4, 2:2, 2:1, 1:1)
December 17., kedd
Kína (A4)-Üzgebisztán (D5) 18:10 (4:3, 5:0, 4:3, 5:4)
Dél-Afrika (A5)-Brazília (D4) 7:6 (2:1, 3:4, 1:1, 1:0)
Egyiptom (B5)-Irán (C4) 11:7 ( 2:2, 4:0, 2:4, 3:1)
Horvátország (A2)-Új-Zéland (D3) 15:6 (3:0, 3:1, 4:3, 5:2)
Oroszország (B4)-Kuvait (C5) 17:7 ( 5:4, 5:0, 4:3, 3:0)
Magyarország (B2)-Montenegró (C3) 14:15 (2:3, 4:6, 3:3, 5:3)
Japán (A3)-Ausztrália (D2) 11:10 (3:1, 5:2, 2:3, 1:4)
Kanada (B3)-USA (C2) 6:12 (1:4, 1:3, 2:1, 2:4)
December 18., szerda
Kína-Oroszország 7:19 (1:5, 3:4, 1:4, 2:6) (50)
Brazília-Irán 11:8 (4:1, 2:0, 3:5, 2:2) (51)
Dél-Afrika-Egyiptom 8:7 (1:1, 1:2, 3:2, 3:2) (52) - az egyik játékvezető Vogel Gábor volt
Új-Zéland-Magyarország 4:20 (2:6, 1:1, 1:5, 0:8) (53)
Ausztrália-Kanada 8:11 (1:1, 3:4, 2:2, 2:4) (54)
Üzbegisztán-Kuvait 23:9 (5:5, 7:0, 7:3, 4:1) (49)
Szerbia-Montenegró 10:9 (1:1, 2:4, 4:2, 3:2) (55)
Spanyolország-Horvátország 6:7 (3:1, 1:2, 0:3, 2:1) (56)
Olaszország-Japán 17:5 ( 5:2, 5:2, 3:0, 4:1) (57)
Görögország-USA 15:12 (2:4, 3:3, 3:2, 3:2 - 4:1) - ötméteresekkel (58)
December 19., csütörtök
Üzbegisztán-Brazília 7:22 (1:5, 4:5, 0:6, 2:6) - az egyik játékvzető Vogel Gábor volt
Kína-Egyiptom 9:14 (3:2, 2:4, 2:3, 2:5)
Oroszország-Dél-Afrika 20:10 (4:2, 6:1, 4:3, 6:4)
Új-Zéland-Ausztrália 8:9 ( 3:3, 2:2, 1:1, 2:3)
Magyarország-Kanada 15:6 (8:2, 1:1, 2:2, 4:1)
Montenegró-Japán 18:11 (4:5, 5:3, 4:1, 5:2) (65)
Spanyolország-USA 13:12 (3:2, 1:3, 1:2, 2:0 - 6:5) - ötméteresekkel (66)
Szerbia-Olaszország 9:7 (1:0, 2:2, 3:2, 3:3) (67)
Horvátország-Görögország 6:15 (2-4, 3-4, 0-5, 1-2) (68)
December 20., péntek
Japán-USA 14:19 (4:6, 5:2, 3:5, 2:6)
Montenegró-Spanyolország 8:14 (3:5, 1:5, 1:3, 3:1)
OlaszországHorvátország 9:6 (1:1, 2:2, 3:1, 3:2) - bronzmérkőzés
Szerbia-Görögország 4:6 (0:2, 1:1, 0:0, 3:3) - döntő
*A világbajnokság végeredménye:
1. Görögország
2. Szerbia
3. Olaszország
4. Horvátország
5. Spanyolország
6. Montenegró
7. USA
8. Japán
9. Magyarország
10. Kanada
11. Ausztrália
12. Új_Zéland
13. Oroszország
14. Dél-Afrika
15. Egyiptom
16. Kína
17. Brazília
18. Üzbegisztán
*Iránt és Kuvaitot diszkvalifikálták, mert az egymás elleni keddi mérkőzésük harmadik negyedében szabálytalanul küldtek cserejátékost a pályára.
MVP: Juszuke Inaba (JPN)
Legjobb kapus: Nikolaosz Mitrakisz (GRE)
A média által összeállított all star csapat:
Nikolaosz Mitraksz (GRE), Eltore Novara (ITA), Juszuke Enaba (JPN), Konsztantinosz Gkiuvecisz (GRE), Alexandrosz Papanasztasziu (GRE), Bernat Sanahuja (ESP), Gyorgye Vucsinics (SRB)