Európa-bajnokság 2010, Zágráb
Férfi Vízilabda Európa-bajnokság, Zágráb (Horvátország), 2010.8.29.-9.11.
A magyar csapat:
Hátsó sor: Beck György csapatvezető, Dr. Antal Gábor csapatorvos, Illés Roland gyúró, Benedek Tibor másodedző, Bundschuh Erik, Török Béla, Szécsi Zoltán, Mátéfalvy Csaba kapusedző, Madaras Norbert, Kemény Dénes szövetségi kapitány, Hárai Balázs, Varga Dénes, Kis Gábor, Szivós Márton
Első sor: Biros Péter csapatkapitány, Varga Dániel, Vámos Márton, Hosnyánszky Norbert, Nagy Viktor (hiányzik a képről: Zala György erőnléti edző)
A csoportbeosztás:
A csoport | B csoport |
Menetrend:
2010. augusztus 29., vasárnap | ||
10:00 | A | |
11:30 | B | |
13:00 | B | |
16:30 | B | |
18:00 | A | Olaszország-Spanyolország 7:6 (3:1, 0:1, 2:1, 2:3) |
20:40 | A |
| ||
10:00 | B | |
11:30 | A | |
13:00 | A | Olaszország-Montenegró 11:10 (3:2, 3:4, 3:3, 2:1)
|
16:30 | B | |
18:00 | B | |
20:40 | A |
| ||
10:00 | B | |
11:30 | A | |
13:00 | B | Macedónia-Németország 7:8 (1:3, 1:3, 4:2, 1:0) |
16:30 | B | |
18:00 | A | |
20:40 | A |
| ||
10:00 | B | |
11:30 | A | |
13:00 | B | |
16:30 | B | |
18:00 | A | Olaszország-Románia 10:7 (4:2, 1:1, 2:1, 3:3) |
20:40 | A |
| ||
10:00 | B | |
11:30 | B | |
13:00 | A | |
16:30 | B | |
18:00 | A | |
20:40 | A | Olaszország-Horvátország 5:8 (2:3, 2:1, 1:4, 0:0) |
| ||
13:00 | 7.-12. helyért | |
15:00 | 7.-12. helyért | |
17:45 | Negyeddöntő | |
20:40 | Negyeddöntő |
| ||
10:00 | 11-12. helyért | |
12:00 | 7.-10. helyért | Spanyolország-Görögország 12:11 (2:3, 3:1, 3:3, 2:3) (1:1, 1:0) |
14:00 | 7.-10. helyért | |
17:45 | Elődöntő | |
20:40 | Elődöntő |
| ||
10:00 | 9-10. helyért | Görögország-Törökország 10:7 (4:2, 2:2, 1:1, 3:2) |
12:00 | 7-8. helyért | Spanyolország-Románia 7:8 (0:0, 3:4, 0:4, 4:0) |
14:00 | 5-6. helyért | Németország-Montenegró 6:14 (0:5, 4:3, 1:2, 1:4) |
| ||
17:30 | a 3. helyért | Szerbia-Magyarország 10:8 (3:1, 2:2, 2:1, 3:4) |
21:00 | Döntő | Horvátország-Olaszország 7:3 (2:2, 1:0, 2:0, 2:1) |
Az Európa-bajnokság végeredménye:
1. Horvátország
2. Olaszország
3. Szerbia
4. Magyarország (Biros Péter, Bundschuh Erik, Hárai Balázs, Hosnyánszky Norbert, Kis Gábor, Madaras Norbert, Nagy Viktor, Szécsi Zoltán, Szivós Márton, Török Béla, Varga Dániel, Varga Dénes, Vámos Márton)
5. Montenegró
6. Németország
7. Románia
8. Spanyolország
9. Görögország
10. Törökország
11. Oroszország
12. Macedónia
A torna legjobb játékosa Vanja Udovicsics (Szerbia)
A magyar góllövők:
Madaras 11,
Biros 10
Varga Dénes 9,
Varga Dániel 8,
Kis G., Szivós 7-7,
Hosnyánszky 6,
Hárai 2,
Török 1,
Vámos 1
TUDÓSÍTÁSAINK AZ EURÓPA-BAJNOKSÁGRÓL:
Start előtt
Visszavágtunk a németeknek
Lélekemelő győzelem Szerbia ellen
Az első szünnap Zágrábban
Pontvesztés a görögök ellen
Edzésriport a görög meccs után
VB-részvételt ért az oroszok elleni győzelem!
Fakultatív edzésen jártunk
Variációk egy témára - kiszámoltuk a másik csoport végeredményének lehetséges változatait
Játék a zászlóért - eredményhirdetés
Zágrábi EB-mozaik
Edzés labda nélkül
BIROS PÉTER: 300!
Benedek és Madaras az olaszokról
Páratlan Madaras-statisztika: 30 meccsen át lőtte a gólokat
Kikaptunk az olaszoktól - "Hátrahozott" döntő a szerbekkel
Ki nyer némi vigaszt?
Lecsúsztunk a dobogóról - Horvátország nyerte az EB-t
Kemény Dénes a zágrábi negyedik helyről - VLV-interjú