Jutalmak az olimpiai érmekért - a vlv összeállítása, 2. rész - életjáradék
Nem magyar találmány, de a világ többi országát tekintve ritkaság és arra érdemes emberek életének végéig szóló biztos egzisztenciát jelent az olimpiai életjáradék. Cikkünkben e juttatás történetét, a jelenlegi szabályokat, "paramétereket" mutatjuk be és azt is megírjuk, hogy miért nem tudjuk - egyelőre - nyilvánosságra hozni a tokiói bronzérmes pólósok által jutalmazásra és életjáradékra jelölt edzők, felkészítők névsorát. Cikkünk elkészítéséhez az Arcanum adatbázisát (adt.arcanum.hu) is igénybe vettük.
CIKKSOROZATUNK ELSŐ RÉSZE AZ EGYSZERI JUTALMAKRÓL
Gedó György ökölvívó, az 1972-es müncheni olimpia aranyérmese (48 kg) 1990. március 23-án kiült a Hősök terére a "szerszámokkal", kitett egy táblát: "Boxoltasson az olympiai bajnokkal" és cipőt pucolt. Később azt nyilatkozta, hogy az első vendégétől 100 forintot kapott, ami nagy pénz volt akkoriban.
Az akció demonstráció volt (elterjedt az a hír is, hogy Gedő értékesítette müncheni aranyérmét, de ezt ő maga cáfolta). A cél az volt hogy felhívja a figyelmet a nagy eredményeket elért, kiöregedett élsportolók sanyarú helyzetére.
Korabeli sajtóinformációk szerint Gedót nem dicsérték meg a kezdeményezésért, a hivatalos sportsajtó is "rászállt", de hamarosan havi ötezer forintos nyugdíjkiegészítést kaptak az olimpiai bajnokok, majd a helyezettek is. Ez volt az alapja a ma olimpiai életjáradékként ismert juttatásnak, amit 1998 óta kapnak - meghatározott feltételekkel - azok, akik hatalmas örömöt szereztek minden magyar sportrajongónak.
A jogszabály sokat módosult a bevezetése óta. Először csak aranyérmesekre vonatkozott (felkészítőjükre, edzőjükre, s más érmesekre nem), s azok, akik csapatban nyertek, "külön tarifa" szerint kaptak életjáradékot, annak összege nem érte el az egyéni aranyérmesek juttatásának szintjét.
Kezdettől nem változott az a szabály, hogy az életjáradék legkorábban 35. életévének betöltésekor jár a sportolónak. Az eredeti jogszabály 1998-as, tehát ettől kezdve működik az életjáradék intézménye, de természetesen visszamenőleg is érvényesíthető volt mindazok számára, akik téli vagy nyári olimpián, sakkolimpián, 1984-től kezdődően Paralimpián vagy Siketlimpián első, második vagy harmadik helyezést értek el. (Később, sokak megelégedésére kiterjesztették a kört azokra a nemzetközi versenyekre, amelyeket a Los Angeles-i olimpiáról távol maradó "szocialista országok" sportolói számára rendeztek meg 1984-ben.)
Azután, hogy a második és harmadik helyezettek is felvehettek életjáradékot, az a rendszer működött, hogy ők az aranyéremért járó mindenkori havi járandóság 60, illőleg 40 százalékát kaphatták meg, ez később felemelkedett 70 és 50 százalékra, ami a jelenlegi juttatás.
Az "éremismétlés" korábban sávos növekedést jelentett az eredeti, elsődleges életjáradékhoz adódóan (egészen konkrétan: a második aranyérem után 120 százalékra nőtt az életjáradék összege), ma már ez nem így van, a második, harmadik - és így tovább - érem esetén mindegyiknél jár a teljes összeg, amit az adott helyezésnél alapként meghatároz a jogszabály.
A VLV közlése A tokiói olimpia magyar női és férfi vízilabdázóinak határidőre le kellett adniuk azok nevét, akiket egyedi jutalomra, illetőleg életjáradékra méltónak tartanak, mert hozzásegítették őket ahhoz, hogy Tokióban jó eredményt érjenek el a magyar csapat tagjaként. A javaslatokat külön napirendi pontban tárgyalta meg a Magyar Vízilabda Szövetség elnöksége, s június 18-án MVLSZ-74/2021. (06.18.) számú határozatában rögzítette a jutalmazásra felterjeszteni szánt edzők, felkészítők nevét, majd a dokumentumot elküldték a Magyar Olimpiai Bizottságnak. |
A járadékban részesülő sportoló halála után az özvegy a juttatás 50 százalékára jogosult. A 47 éves korában, tavaly elhunyt Benedek Tibor családjának megsegítése céljából az Országgyűlés úgy módosította a Sporttörvényt, hogy amennyiben az elhunyt versenyzőnek kiskorú gyermeke van, akkor az ő nagykorúvá válásáig a járadék száz százaléka fizetendő ki özvegyi járadékként. A törvénymódosítást három fideszes képviselő, Bánki Erik, Szabó Tünde és Kocsis Máté jegyezte. A parlament a módosítást 195 szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül fogadta el.
Az életjáradékról szóló jogszabály - Farkas Péter birkózó emlékezetes börtönbüntetését követően - úgy módosult, hogy nemcsak követelmény a büntetlen előélet, hanem jogerős bírósági döntés következtében az illető elveszíti járadékát, hiszen arra érdemtelenné vált. Aki ellen büntetőeljárás folyik, annak magának kell ezt jelentenie az illetékes minisztériumnak és járandóságának folyósítását azonnal felfüggesztik.
Az életjáradék összegét a KSH által megállapított előző évi bruttó átlagkeresethez kötik, tehát a valorizáció automatikus. A KSH még nem közölt végleges adatot a 2020-as esztendő bruttó átlagkeresetéről, de információnk szerint az olimpiai aranyérem birtokosai jelenleg havonta 400 ezer forintot kapnak bankszámlájukra ("aranyérmenként", és függetlenül attól, hogy csapat tagjaként vagy egyéniben nyerték címüket). Valószínű, hogy a tokiói érmesek a következő valorizációig ezzel a "mértékegységgel" számolnatnak, tehát női és férfi bronzérmes pólósaink (ha már betöltötték vagy "betöltötték volna" 35. életévüket) havi 200 ezer forintos életjáradékkal számolhatnak (számolhatának). (Ez, mint jeleztük, nem hivatalos adat.) A sportolók által megjelölt felkészítő ugyanennyit kap, amennyiben 45 évesnél idősebb.
Az érmes helyezett edzője, felkészítője - meghatározott feltételek megléte esetén - 2001 óta részesülhet járadékban, az ő esetükben 45 év a járandóság folyósításának korhatára. (Hogy ki a jogosult, arról magának az érmes sportolónak kell nyilatkoznia, még a verseny előtt.) Fontos, hogy 2019 óta az edző is ugyanakkora összegre jogosult, mint tanítványa és minden egyes érmes tanítványa jelölésénél az adott járandóság teljes összegét megkapja.
Egy évvel ezelőtt a vg.hu írta meg az aktuális állapotot, akkor - 884 személy részesült járadékban, ebből ép és fogyatékos sportolóként 483-an, özvegyként 88-an voltak jogosultak. A többiek feltehetően edzőként részesültek a kifizetésben.
Az érintett edzők, felkészítők teljes listáját a 24.hu szerezte meg közérdekűadat-igényléssel. E lista alapján kigyűjtöttük sportágunk érintettjeit.
A lista abból a szempontból nem teljes, hogy a "kikérés" nyilván a járadékban részesülő segítőkre vonatkozott, ezért a tájékoztatás nem terjed ki azokra, akiket megjelölt érmes sportoló, kapták is a járadékot, de már nincsenek közöttünk. (Megjegyezzük, hogy ha most adták volna be az adatigénylést, az előbbiek alapján nem szerepelne az alábbi listán Dömötör Zoltán, Kárpáti György, Mohácsi Atila, Pék Gyula és Székely Éva, ők a névsor nyilvánossára hozatala óta hunytak el.)
Edzők, felkészítők olimpiai életjáradéka a 24.hu szerkesztőségének 2019-es adatkérése alapján a vízilabdasport területéről (adatok az EMMI-től):
Járadékra jogosult személy | Járadékra jogosító személy | Esemény jellege | Esemény | Helyezés | A járadék havi összege (forint/hó) | A járadék havi összege 2021 nyarán |
Babarczi Roland | Horkai György | Olimpia | 1976 - Montreal | 1. | 329.900.- | 400.000.- |
Babarczi Roland | Horkai György | Olimpia | 1980 - Moszkva | 3. | 164.950.- | 200.000.- |
Besenyei Attila József | Pál Zsolt Gyula | Siketlimpia | 2009 - Tajpej | 1 | 329.900.- | 400.000.- |
Bodnár János | Dr. Bodnár András | Olimpia | 1964 - Tokió | 1 | 329.900 | 400.000.- |
Bodnár János | Dr. Bodnár András | Olimpia | 1968 - Mexikóváros | 3. | 164.950.- | 200.000.- |
Bodnár János | Dr. Bodnár András | Olimpia | 1972 - München | 2. | 230.930.- | 280.000.- |
Csombor Zoltán | Varga Dénes | Olimpia | 2008 - Peking | 1. | 329.900.- | 400.000.- |
Derekas Szilárd | Kis Gábor | Olimpia | 2008 - Peking | 1. | 329.900.- | 400.000.- |
Dömötör Zoltán | Varga Zsolt | Olimpia | 2000 - Sydney | 1. | 329.900.- | elhunyt 2019. november 20-án |
*Kemény Dénes | Biros Péter | Olimpia | 2000 - Sydney | 1. | 329.900.- | 400.000.- |
*Kemény Dénes | Biros Péter | Olimpia | 2004 - Athén | 1. | 329.900.- | 400.000.- |
*Kemény Dénes | Biros Péter | Olimpia | 2008 - Peking | 1. | 329.900.- | 400.000.- |
Dubecz József | Kósz Zoltán | Olimpia | 2000 - Sydney | 1. | 329.900.- | 400.000.- |
*Éder Zsolt | Biros Péter | Olimpia | 2008 - Peking | 1. | 329.900.- | 400.000.- |
Faragó Tamás | Vári Attila | Olimpia | 2000 - Sydney | 1. | 329.900.- | 400.000.- |
Földi László | Varga Dániel | Olimpia | 2008 - Peking | 1. | 329.900.- | 400.000.- |
Gábor Antal Áron | Pintér László | Siketlimpia | 2005 - Melbourne | 2. | 230.930.- | 280.000.- |
Gábor Antal Áron | Pintér László | Siketlimpia | 2009 - Tajpej | 1. | 329.900.- | 400.000.- |
Gábor Antal Áron | Pető-Plaszkó Zsolt | Siketlimpia | 2005 - Melbourne | 2. | 230.930.- | 280.000.- |
Gábor Antal Áron | Pető-Plaszkó Zsolt | Siketlimpia | 2009 - Tajpej | 1. | 329.900.- | 400.000.- |
Gábor Attila Olivér | Wohner Farkas | Siketlimpia | 2009 - Tajpej | 1. | 329.900.- | 400.000.- |
Gerendás György László | Szécsi Zoltán | Olimpia | 2000 - Sydney | 1. | 329.900.- | 400.000.- |
Godova Gábor | Kiss Gergely | Olimpia | 2000 - Sydney | 1. | 329.900.- | 400.000.- |
Görgényi István | Benedek Tibor | Olimpia | 2008 - Peking | 1. | 329.900.- | 400.000.- |
Horkai György | Benedek Tibor | Olimpia | 2004 - Athén | 1. | 329.900.- | 400.000.- |
Jancsó Mátyás | Tamás Bálint | Siketlimpia | 2009 - Tajpej | 1. | 329.900.- | 400.000.- |
Kádas Géza | Hosnyánszky Norbert | Olimpia | 2008 - Peking | 1 | 329.900.- | 400.000.- |
Kántor Sándor | Molnár Endre | Olimpia | 1968 - Mexikóváros | 3. | 164.950.- | 200.000.- |
Kántor Sándor | Molnár Endre | Olimpia | 1972 - München | 2. | 230.930.- | 280.000.- |
Kántor Sándor | Molnár Endre | Olimpia | 1980 - Moszkva | 3. | 164.950.- | 200.000.- |
Kárpáti György | Csapó Gábor | Olimpia | 1976 - Montreal | 1. | 329.900.- | elhunyt 2020. június 17-én |
Kárpáti György | Csapó Gábor | Olimpia | 1980 - Moszkva | 3. | 164.950.- | elhunyt 2020. június 17-én |
Kásás Zoltán | Steinmetz Barnabás | Olimpia | 2000 - Sydney | 1. | 329.900.- | 400.000.- |
Kásás Zoltán | Steinmetz Barnabás | Olimpia | 2004 - Athén | 1. | 329.900.- | 400.000.- |
Katona András | Konrád Ferenc | Olimpia | 1976 - Montreal | 1. | 329.900.- | 400.00.- |
*Kelemen Attila | Biros Péter | Olimpia | 2004 - Athén | 1. | 329.900.- | 400.000.- |
Kemecsey Imre | Csapó Géza | Olimpia | 1976- Montreal | 2. | 98.700.- | ? |
Kemény Ferenc | Fodor Rajmund | Olimpia | 2000 - Sydney | 1. | 329.900.- | 400.000.- |
Kézsmárki Károly | Nemes Norbert | Siketlimpia | 2009 - Tajpej | 1. | 164.950.- | ? |
Kiss Attila | Fodor Rajmund | Olimpia | 2004 - Athén | 1. | 329.900.- | 400.000.- |
Kovács István | Vári Attila | Olimpia | 2004 - Athén | 1. | 329.900.- | 400.000.- |
Kovács István | Benedek Tibor | Olimpia | 2000 - Sydney | 1. | 329.900.- | 400.000.- |
Lakics Istvánné | Märcz Tamás | Olimpia | 2000 - Sydney | 1. | 329.900.- | 400.000.- |
Martin György | Molnár Tamás | Olimpia | 2000 - Sydney | 1. | 329.900.- | 400.000.- |
Martinovics György | Keszthelyi Tibor | Barátság versenyek | 1984 - 9 ország | 2. | 230.930.- | 280.000.- |
Mátéfalvy Csaba | Gergely István | Olimpia | 2004 - Athén | 1. | 329.900.- | 400.000.- |
Merész András | Molnár Tamás | Olimpia | 2008 - Peking | 1. | 329.900.- | 400.000.- |
Merkl László György | Kiss Péter | Siketlimpia | 2005 - Melbourne | 2. | 230.930.- | 280.000.- |
Merkl László György | Béndek Miklós | Siketlimpia | 2009 - Tajpej | 1. | 329.900.- | 400.000.- |
Mohácsi Attila | Kis István | Olimpia | 1980 - Moszkva | 3. | 164.950.- | elhunyt 2019. szeptember 9-én |
Mohácsi Attila | Kis István | Barátság versenyek | 1984 - 9 ország | 2. | 230.930.-, | elhunyt 2019. szeptember 9-én |
Mohácsi Attila | Sárosi László | Olimpia | 1976 - Montreal | 1. | 329.900.- | elhunyt 2019. szeptember 9-én |
Mohácsi Attila | Cservenyák Tibor | Olimpia | 1976 - Montreal | 1. | 329.900 | elhunyt 2019. szeptember 9-én |
Molnár Endre | Gergely István | Olimpia | 2008 - Peking | 1. | 329.900.- | 400.000.- |
Nagy Péter | Király Róbert Belián | Siketlimpia | 2001 - Róma | 2. | 230.930.- | 280.000.- |
Pálinkás Tamás | Udvardi István | Olimpia | 1980 - Moszkva | 3. | 65.980.- | ? |
Pék Gyula | Kásás Tamás | Olimpia | 2000 - Sydney | 1. | 329.900.- | elhunyt 2021. március 31-én |
Szabó Zoltán | Király Gábor Belián | Siketlimpia | 2009 - Tajpej | 1. | 329.900.- | 400.000.- |
Székely Éva | Gyarmati Dezső | Olimpia | 1956 - Melbourne | 1. | 329.990.- | elhunyt 2020. február 29-én |
Szilágyi Lajos Péter | Madaras Norbert | Olimpia | 2004 - Athén | 1. | 329.900.- | 400.000.- |
Tóth Béla | Illés Viktor | Siketlimpia | 2009 - Tajpej | 1. | 329.900.- | 400.000.- |
Tóth Imre | Molnár Tamás | Olimpia | 2004 - Athén | 1. | 329.900.- | 400.000.- |
Tóth Sándor | Kiss Gergely | Olimpia | 2004 - Athén | 1. | 329.900.- | 400.000.- |
Urbán Lajos | Varga Tamás | Olimpia | 2008 - Peking | 1. | 329.900 | 400.000.- |
Vad Lajos | Székely Bulcsú | Olimpia | 2000 - Sydney | 1. | 329.900.- | 400.000.- |
Valkay Ferenc | Kiss Gergely | Olimpia | 2008 - Peking | 1. | 329.900.- | 400.000.- |
*Mielőtt valamelyik éles szemű olvasónk jelezné - mi magunk is látjuk, hogy a hivatalos lista adatai szerint Biros Péter háromszoros olimpiai bajnok nevénél öt alkalommal szerepel aranyérem után járó edzői életjáradék. A rejtvény megoldását nem ismerjük, Biros Péter jelenleg az U17-es lány Európa-bajnokságon, Sibenikben tartózkodik, telefonon nem tudtuk felvenni vele a kapcsolatot. Feltételezésünk szerint az első, Sydney utáni jelőlését kapta Kemény Dénes, akinek második és harmadik járadéka már "alanyi jogon" lehetett megítélve, így azoknál valószínűleg tévedésből szerepel Biros Péter neve "ajánlóként".
A teljes EMMI-lista egyébként más hibát is tartalmaz, például ugyanazon edzőként jelzi azt a Földi Lászlót, aki Varga Dániel pekingi olimpiai bajnoki címe után kap járadékot és azt a 84 éves Földi László öttusa mesteredzőt, aki Balczó András 1968-as mexikói csapataranya és egyéni második helyezése után részesül havi juttatásban. (A pólós Földi akkor 8 éves volt...)
FRISSÍTÉS!
Nem sokkal cikkünk publikálása után Biros Péter arról tájékoztatott minket, hogy a 2000-es Sydney-i olimpiai aranyérem után Kemény Dénest, a 2004-es athéni győzelmet követően Kelemen Attilát, a 2008-as pekingi triplázás után pedig Éder Zsoltot jelölte meg az edzői olimpiai életjáradék kedvezményezettjeként.
A sportolók számára nagyon jelentős anyagi többletet eredményező 2019-es törvénymódosítást több olimpiai bajnok megköszönte a kormány médiafelületein. A vízilabdázók képviselében Kenéz György, Székely Bulcsú és Vári Attila fejezte ki háláját a döntéshozó politikusoknak: