BARCELONA
A barcelonai férfi vízilabda-világbajnokság teljes programja. (Az időzóna azonos, nincs időeltolódás.)
Világbajnokság, Barcelona (Spanyolország)
A mérkőzéseknek a Bernat Picornell uszoda ad otthont. Az eredményeket ezen az oldalon folyamatosan frissítjük.
A magyar válogatott játékosai:
Decker Attila, Nagy Viktor (kapusok)
Bátori Bence, Bedő Krisztián, Decker Ádám, Gór-Nagy Miklós, Hárai Balázs, Hosnyánszky Norbert, Madaras Norbert, Szivós Márton, Varga Dániel, Varga Dénes, Vámos Márton (mezőnyjátékosok).
A stáb: Benedek Tibor szövetségi kapitány, Dabrowski Norbert másodedző, Egressy János úszóedző, Gergely István kapusedző, csapatvezető, dr. Gábor Antal csapatorvos, Horváth Tamás erőnléti edző, Illés Roland masszőr, Imre Tóvári Zsuzsanna pszichológus.
A csoport
Montenegró
Spanyolország
Görögország
Új-Zéland
B csoport
Horvátország
Kanada
USA
Dél-Afrika
C csoport
Szerbia
MAGYARORSZÁG
Ausztrália
Kína
D csoport
Olaszország
Németország
Románia
Kazahsztán
A csoportkör programja:
Július, 22., hétfő
Montenegró-Görögország 4:6 (0:0, 0:3, 1:2:3:1) pdf
Horvátország-USA 9:7 (1:1, 2:2, 3:1, 3:3) pdf
Kanada-Dél-Afrika 17:11 (4:2, 2:3, 7:4, 4:2) pdf
Szerbia-Ausztrália 10:7 (4:3, 2:0, 1:2, 3:2) pdf
MAGYARORSZÁG-Kína 13:5 (3:1, 4:1, 3:2, 3:1) - jegyzőkönyv pdf
Olaszország-Románia 10:4 (4:1, 1:1, 2:2, 3:0) pdf
Németország-Kazahsztán 9:8 (3:3, 3:0, 3:1, 0:4) pdf
Spanyolország-Új-Zéland 18:3 (3:0, 3:1, 7:1, 5:1) pdf
Július 24., szerda
Dél-Afrika-USA 3:16 (0:4, 1:5, 2:5, 0:2) pdf
Horvátország-Kanada 13:8 (3:0, 3:3, 4:3, 3:2) pdf
Kína-Ausztrália 7:9 (1:4, 1:2, 1:2, 4:1) pdf
Szerbia-MAGYARORSZÁG 13:10 (2:3, 5:2, 2:2, 4:3) - jegyzőkönyv pdf
Kazahsztán-Románia 7:4 (1:0, 2:2, 4:1, 0:1) pdf
Olaszország-Németország 10:8 (3:1, 3:1, 3:3, 1:3) pdf
Új-Zéland-Görögország 4:24 (2:5, 1:8, 0:6, 1:5) pdf
Montenegró-Spanyolország 7:5 (2:3, 2:2, 2:0, 1:0) pdf
Július 26., péntek
Szerbia-Kína 16:9 (4:3, 4:2, 5:3, 3:1) pdf
MAGYARORSZÁG-Ausztrália 9:9 (3:3, 1:1, 3:3, 2:2) - jegyzőkönyv pdf
Olaszország-Kazahsztán 12:6 (3:0, 3:2, 2:1, 4:3) pdf
Németország-Románia 9:8 (4:3, 3:0, 1:2, 1:3) pdf
Montenegró-Új-Zéland 23:1 (5:0, 8:1, 6:0, 4:0) pdf
Horvátország-Dél-Afrika 19:0 (3:0, 4:0, 7:0, 5:0) pdf
Kanada-USA 7:8 (2:2, 0:1, 1:2, 4:3) pdf
Spanyolország-Görögország 7:8 (1:1, 0:2, 2:3, 4:2) pdf
A csoportok végeredménye:
A csoport: 1. Görögország 6, 2. Montenegró 4, 3. Spanyolország 2, 4. Új-Zéland 0 pont
B csoport: 1. Horvátország 6, 2. USA 4, 3. Kanada 2, 4. Dél-Afrika 0 pont
C csoport: 1. Szerbia 6, 2. Magyarország 3, 3. Ausztrália 3, 4. Kína 0 pont
D csoport: 1. Olaszország 6, Németország 4, Kazahsztán 2, Románia 0 pont
Nyolcaddöntők
Július 28., vasárnap
Görögország-Dél-Afrika 13:5 (3:2, 3:2, 4:0, 3:1) pdf (25)
Montenegró-Kanada 12:4 (2:1, 3:0, 3:3, 4:0) pdf (26)
Horvátország-Új-Zéland 21:4 (6:1, 4:2, 8:0, 3:1) pdf (27)
USA-Spanyolország 6:10 (2:4, 2:1, 1:2, 1:3) pdf (28)
Szerbia-Románia 13:5 (2:1, 5:1, 3:1, 3:2) pdf (29)
Magyarország-Kazahsztán 16:7 (2:4, 7:1, 6:1, 1:1) - jegyzőkönyv (pdf)
Olaszország-Kína 11:3 (3:1, 3:0, 3:1, 2:1) pdf (31)
Németország-Ausztrália 4:8 (0:2, 2:2, 0:1, 2:3) pdf (32)
Negyeddöntők
Július 30., kedd
Görögország-Magyarország 3:9 (1:2, 1:1, 1:2, 0:4) - jegyzőkönyv pdf
Horvátország-Ausztrália 7:6 (1:1, 1:1, 0:1, 3:2; 1:1, 1:0) - hosszabbítás után - pdf
Montenegró-Szerbia 9:8 (2:3, 4:3, 1:2, 2:0) pdf
Spanyolország-Olaszország 3:4 (2:2, 1:1, 0:1, 0:0) pdf
Elődöntők, helyosztók
Augusztus 1., csütörtök
Görögország-Ausztrália 11:9 (3:1, 4:3, 2:4, 2:1) pdf
Szerbia-Spanyolország 13:4 (2:2, 1:0, 2:3, 1:1 - 2:1, 0:1 - 5:6) hosszabbítás után, ötméteresekkel pdf (Szirányi Balázs egy gólt lőtt)
Magyarország-Horvátország 11:10 (2:3, 4:2, 3:2, 2:3) - hivatalos jegyzőkönyv pdf
Montenegró-Olaszország 10:8 (3:1, 2:0, 4:3, 1:4) pdf
Döntők
Augusztus 3., szombat
Ausztrália-Szerbia 7:13 (2:3, 2:2, 2:4, 1:4) pdf (a 7-8. helyért)
Horvátország-Olaszország 10:8 (4:2, 4:1, 1:2, 1:3) pdf (a 3-4. helyért)
Görögország-Spanyolország 8:10 (2:1, 2:5, 4:2, 0:2) pdf (az 5-6. helyért)
MAGYARORSZÁG-MONTENEGRÓ 8:7 (2:0, 1:2, 3:3, 2:2) hivatalos jegyzőkönyv pdf
A világbajnokság végeredménye:
1. MAGYARORSZÁG
Decker Attila, Nagy Viktor (kapusok)
Bátori Bence, Bedő Krisztián, Decker Ádám, Gór-Nagy Miklós, Hárai Balázs, Hosnyánszky Norbert, Madaras Norbert, Szivós Márton, Varga Dániel, Varga Dénes, Vámos Márton (mezőnyjátékosok).
2. Montenegró
3. Horvátország
4. Olaszország
5. Spanyolország,
6. Görögország
7. Szerbia
8. Ausztrália
9. USA
10. Németország
11. Kanada
12. Kazahsztán
13. Románia
14. Kína
15. Dél-Afrika
16. Új-Zéland
A világbajnokság álomcsapata:
1. Nagy Viktor
2. Dusko Pijetlovics (szerb) center
3. Pietro Figlioli (olasz)
4. Alekszandar Ivovics (montenegrói)
5. Mladan Janovics (montenegrói)
6. Sandro Sukno (horvát)
7. Varga Dénes
Gólkirály: Sandro Sukno és Alekszandar Ivovics 20-20 góllal
A torna legértékesebb játékosa: Varga Dénes
A legjobb kapus: Nagy Viktor