Ez volt 2007 - a számok tükrében
ENGLISH VERSION // A magyar férfi vízilabda-válogatott 2007-ben 32 hivatalos mérkőzést játszott. A mérleg: 28 győzelem, 2 döntetlen, 2 vereség - igaz, utóbbi kettő nagyon fájt. Statisztikánk a tavalyi évről mérkőzésekre, helyszínekre, játékosokra lebontva:
Mérkőzések időrendben
Barátságos mérkőzés, Kecskemét:
2007. február 13.: Magyarország-Olaszország 8:8 (3:4, 1:1, 3:2, 1:1)
Bajnokok Tornája, Kolozsvár (Románia):
2007. február 15.: Magyarország-Horvátország 11:10 (3:2, 3:2, 3:4, 2:2)
2007. február 16.: Magyarország-Görögország 10:3 (5:0, 1:3, 2:0, 2:0)
2007. február 17.: Magyarország-Németország 12:8 (4:3, 3:1, 3:1, 2:3)
2007. február 18.: Románia-Magyarország 3:12 (1:4, 0:2, 0:1, 2:5)
Barátságos mérkőzés, Magdeburg (Németország):
2007. február 25.: Németország-Magyarország 5:11 (1:1, 2:3, 1:4, 1:3)
Volvo Kupa, Debrecen:
2007. március 2.: Magyarország-Görögország 9:6 (3:1, 2:2, 3:2, 1:1)
2007. március 3.: Magyarország-Románia 12:5 (2:1, 2:1, 4:2, 4:1)
2007. március 4.: Magyarország-Németország 17:6 (7:3, 3:1, 5:1, 2:1)
Világbajnokság, Melbourne (Ausztrália):
2007. március 20.: Magyarország-Új-Zéland 21:5 (5:1, 6:0, 3:2, 7:2)
2007. március 22.: Kanada-Magyarország 3:19 (1:4, 1:5, 0:4, 1:6)
2007. március 24.: Magyarország-Románia 11:9 (1:0, 3:2, 3:2, 4:5)
2007. március 28.: Magyarország-Németország 13:6 (4:2, 1:0, 4:2, 4:2)
2007. március 30.: Spanyolország-Magyarország 11:12 (2:3, 4:2, 1:4, 3:1/1:2, 0:0) – h. u.
2007. április 1.: Horvátország-Magyarország 9:8 (1:2, 3:1, 1:3, 2:1/1:1, 1:0) – h. u.
Barátságos mérkőzés, Cegléd:
2007. június 28.: Magyarország-Németország 15:11 (3:4, 5:0, 3:3, 4:4)
Unicum-gála, Budapest, Margitsziget:
2007. július 3.: Magyarország-Horvátország 11:11 (2:1, 2:2, 4:5, 3:3)
Világliga, Budapest, Margitsziget:
2007. július 4.: Magyarország-Románia 16:10 (4:2, 3:1, 4:5, 5:2)
2007. július 5.: Magyarország-Spanyolország 12:9 (5:1, 4:4, 1:1, 2:3)
2007. július 7.: Magyarország-Horvátország 15:6 (6:3, 3:1, 4:1, 2:1)
2007. július 8.: Magyarország-Oroszország 15:7 (3:2, 4:1, 5:2, 3:2)
Világliga, Portugalete (Spanyolország):
2007. július 18.: Spanyolország-Magyarország 4:8 (2:4, 1:1, 1:3, 0:0)
2007. július 20.: Románia-Magyarország 6:17 (1:7, 3:3, 1:4, 1:3)
2007. július 21.: Horvátország-Magyarország 9:14 (3:4, 1:0, 2:5, 3:5)
2007. július 22.: Oroszország-Magyarország 5:13 (1:5, 1:3, 1:2, 2:3)
Barátságos mérkőzés, Székesfehérvár:
2007. augusztus 1.: Magyarország-Szlovákia 17:5 (3:1, 8:1, 2:1, 4:2)
Világliga, Berlin (Németország):
2007. augusztus 7.: Ausztrália-Magyarország 8:15 (1:3, 1:5, 2:5, 4:2)
2007. augusztus 8.: Magyarország-Németország 7:5 (0:1, 2:2, 3:0, 2:2)
2007. augusztus 9.: Kanada-Magyarország 9:20 (1:5, 5:6, 1:6, 2:3)
2007. augusztus 10.: Kína-Magyarország 6:13 (2:4, 2:4, 1:2, 1:3)
2007. augusztus 11.: Magyarország-Ausztrália 16:7 (3:1, 4:1, 5:1, 4:4)
2007. augusztus 12.: Szerbia-Magyarország 9:6 (2:2, 4:1, 2:1, 1:2)
Csapatstatisztikák
Összesen: 32 mérkőzés, 28 győzelem, 2 döntetlen, 2 vereség, 416:224-es gólarány
Találkozók típusa szerint:
Barátságos mérkőzés | 12 | 10 | 2 | - | 145:81 |
Világbajnokság | 6 | 5 | - | 1 | 84:43 |
Világliga | 14 | 13 | - | 1 | 187:100 |
Találkozók helyszíne szerint:
Összesen: 5 országban, 10 városban | |||||
Magyarországon | 11 | 9 | 2 | - | 147:84 |
Budapest, Margitsziget | 5 | 4 | 1 | - | 69:43 |
Debrecen | 3 | 3 | - | - | 38:17 |
Székesfehérvár | 1 | 1 | - | - | 17:5 |
Cegléd | 1 | 1 | - | - | 15:11 |
Kecskemét | 1 | - | 1 | - | 8:8 |
Külföldön | 21 | 19 | - | 2 | 269:140 |
Melbourne 6 | 5 | - | 1 | 84:43 | |
Berlin | 6 | 5 | - | 1 | 77:44 |
Portugalete | 4 | 4 | - | - | 52:24 |
Kolozsvár | 4 | 4 | - | - | 45:24 |
Magdeburg | 1 | 1 | - | - | 11:5 |
Ellenfelek szerint:
Összesen 13 válogatott ellen | |||||
Németország | 6 | 6 | - | - | 75:41 |
Románia | 5 | 5 | - | - | 68:33 |
Horvátország | 5 | 3 | 1 | 1 | 59:45 |
Spanyolország | 3 | 2 | 1 | - | 32:24 |
Ausztrália | 2 | 2 | - | - | 31:15 |
Görögország | 2 | 2 | - | - | 19:9 |
Kanada | 2 | 2 | - | - | 39:12 |
Oroszország | 2 | 2 | - | - | 28:12 |
Kína | 1 | 1 | - | - | 13:6 |
Szlovákia | 1 | 1 | - | - | 17:5 |
Új-Zéland | 1 | 1 | - | - | 21:5 |
Olaszország | 1 | - | 1 | - | 8:8 |
Szerbia | 1 | - | - | 1 | 6:9 |
Játékosstatisztikák
Idei válogatottak posztonként:
Összesen: 19 játékos; 3 kapus, 16 mezőnyjátékos
Kapusok | válogatottság | |
Baksa László | 8 | |
Nagy Viktor | 16 | |
Szécsi Zoltán | 18 | |
Mezőnyjátékosok | válogatottság | gól |
Benedek Tibor | 28 | 42 |
Biros Péter | 28 | 56 |
Fodor Rajmund | 30 | 16 |
Gór-Nagy Miklós | 19 | 16 |
Hárai Balázs | 8 | 5 |
Hosnyánszky Norbert | 19 | 21 |
Kásás Tamás | 10 | 16 |
Kis Gábor | 29 | 15 |
Kiss Csaba | 17 | 13 |
Kiss Gergely | 30 | 55 |
Madaras Norbert | 25 | 40 |
Molnár Tamás | 27 | 35 |
Szivós Márton | 31 | 31 |
Steinmetz Ádám | 6 | 4 |
Varga Dániel | 31 | 46 |
Varga Dénes | 24 | 21 |
2007-es válogatottság száma szerint:
Szivós Márton | 31 |
Varga Dániel | 31 |
Fodor Rajmund | 30 |
Kiss Gergely | 30 |
Kis Gábor | 29 |
Benedek Tibor | 28 |
Biros Péter | 28 |
Molnár Tamás | 27 |
Madaras Norbert | 25 |
Varga Dénes | 24 |
Gór-Nagy Miklós | 19 |
Hosnyánszky Norbert | 19 |
Szécsi Zoltán | 18 |
Kiss Csaba | 17 |
Nagy Viktor | 16 |
Kásás Tamás | 10 |
Baksa László | 8 |
Hárai Balázs | 8 |
Steinmetz Ádám | 6 |
2007-es válogatottbeli góllövőlista:
Biros Péter | 56 |
Kiss Gergely | 55 |
Varga Dániel | 46 |
Benedek Tibor | 42 |
Madaras Norbert | 40 |
Molnár Tamás | 35 |
Szivós Márton | 31 |
Hosnyánszky Norbert | 21 |
Varga Dénes | 21 |
Fodor Rajmund | 16 |
Gór-Nagy Miklós | 16 |
Kásás Tamás | 16 |
Kis Gábor | 15 |
Kiss Csaba | 13 |
Hárai Balázs | 5 |
Steinmetz Ádám | 4 |
A világbajnokság házi góllövőlistája:
Biros Péter | 14 |
Kiss Gergely | 13 |
Kásás Tamás | 11 |
Madaras Norbert | 10 |
Szivós Márton | 8 |
Varga Dániel | 8 |
Molnár Tamás | 6 |
Kis Gábor | 5 |
Varga Dénes | 4 |
Benedek Tibor | 3 |
Fodor Rajmund | 2 |
A Világliga házi góllövőlistája:
Kiss Gergely | 24 |
Benedek Tibor | 22 |
Madaras Norbert | 21 |
Biros Péter | 20 |
Molnár Tamás | 19 |
Varga Dániel | 19 |
Szivós Márton | 13 |
Hosnyánszky Norbert | 12 |
Fodor Rajmund | 9 |
Kiss Csaba | 9 |
Kis Gábor | 8 |
Varga Dénes | 8 |
Gór-Nagy Miklós | 3 |
Steinmetz Ádám | 0 |
Imrek