Vodafone OB1 - a forduló programja
Újabb hétközi forduló a bajnokságban. A menetrend:
Vodafone OB1, 21. forduló
Szerda
12.00 EKF-FTC
19.00 Szeged-Honvéd
19.00 Eger-BVSC
19.30 Debrecen-Kaposvár
A 9. fordulóból elhalasztott mérkőzés:
19:45 OSC-Pécs
Péntek
18.00 Szolnok-Vasas Digi Sport1, vlv
Szombat
17.00 Pécs-Szentes
Január 22-én játszották:
Junior válogatott-OSC 8:9 (0:1, 3:2, 1:2, 4:4)
G.: Jansik Sz. 2, Tóth B., Dőry, Bedő, Manhercz Á., Gyárfás, Manhercz K., ill. Dávid Z. 5, Császár, Szentesi, Benczur, Szécsi D.
A tabella:
H | Csapat | M | Gy | D | V | Gk | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | A-HID Szeged | 20 | 19 | 1 | 0 | 98 | 58 |
2. | ZF-Eger | 20 | 18 | 1 | 1 | 151 | 55 |
3. | TEVA-Vasas | 18 | 15 | 2 | 1 | 70 | 47 |
4. | Szolnoki D-K | 20 | 15 | 1 | 4 | 120 | 46 |
5. | Debrecen | 19 | 12 | 2 | 5 | 48 | 38 |
6. | Groupama-Honvéd | 20 | 12 | 1 | 7 | 6 | 37 |
7. | BVSC- Zugló | 19 | 10 | 0 | 9 | 14 | 30 |
8. | Valdor-Szentes | 19 | 8 | 0 | 11 | -36 | 24 |
9. | Orvosegyetem SC | 19 | 6 | 3 | 10 | -58 | 21 |
10. | JuniorVálogatott | 20 | 4 | 1 | 15 | -69 | 13 |
11. | EKF-EgerFood-Imo | 18 | 3 | 0 | 15 | -74 | 9 |
12. | PVSK | 18 | 3 | 0 | 15 | -80 | 9 |
13. | FTC Waterpolo | 18 | 2 | 0 | 16 | -70 | 6 |
14. | Kaposvár |
20 | 1 | 0 | 19 | -120 | 3 |
1 régi hozzászólás
A 9. fordulóból halasztott mérkőzés is lesz ma: március 6. 19:45 Hajós, OSC-PVSK