Ez volt 2019 - a számok tükrében
Elkészítettük hagyományos éves statisztikai áttekintésünket a magyar válogatott (és játékosai) teljesítményéről. Jó böngészést!
EZ VOLT 2019 - történeti kronológia (hírek, tudósítások) a vlv-n
A magyar férfi vízilabda-válogatott 2019-ben 23 hivatalos mérkőzésen szerepelt (tehát jóval kevesebben a 2018-ben lejátszott 40 találkozónál). A mérleg: 19 győzelem, négy vereség.
Három világverseny végső tornáján vettünk részt, egyet megyertünk (Európa Kupa), egyen ötödikek lettünk (Világiga-szuperdöntő), egyet pedig a negyedik helyen zártunk (világbajnokság).
A válogatott három újoncot avatott: Gyárfás Tamás, Kállay Márk és Várnai Kristóf mutatkozott be a válogatottban.
A MAGYAR VÁLOGATOTT ÖSSZES MÉRKŐZÉSE 2019-BEN (jegyzőkönyvek, a tudósítások, nyilatkozatok, gólok elérhetősége).
Statisztikánk a tavalyi évről, ellenfelekre és játékosokra lebontva:
CSAPATSTATISZTIKÁK
Összesen 23 hivatalos mérkőzés, 19 győzelem, négy vereség, 316:214-es gólarány.
Ellenfelek szerint
Összesen 15 válogatott ellen (a mérkőzésszámok és az eredményesség sorrendjében):
Ellenfél | M | Gy | D | V | Gk |
Japán | 3 | 3 | - | - | 42:32 |
Oroszország | 2 | 2 | - | - | 24:14 |
Spanyolország | 2 | 2 | - | - | 28:23 |
Kanada | 2 | 1 | - | 1 | 24:18 |
Ausztrália | 2 | 1 | - | 1 | 25:25 |
Horvátország | 2 | 1 | - | 1 | 17:18 |
Olaszország | 2 | 1 | - | 1 | 22:23 |
Új-Zéland | 1 | 1 | - | 24:4 | |
Dél-Afrika | 1 | 1 | - | - | 23:5 |
Málta | 1 | 1 | - | - | 24:8 |
Franciaország | 1 | 1 | - | - | 14:6 |
Hollandia | 1 | 1 | - | - | 13:8 |
Montenegró | 1 | 1 | - | 11:7 | |
Németország | 1 | 1 | - | - | 17:16 |
Görögország | 1 | 1 | - | - | 8:7 |
JÁTÉKOSSTATISZTIKÁK
Összesen 28 játékos, öt kapus és 23 mezőnyjátékos.
Kapusok | Válogatottság | Gól |
Bistritsányi Dávid | 4 | - |
Csoma Kristóf | 1 | - |
Kardos Gergely | 5 | - |
Nagy Viktor | 13 | 1(!) |
Vogel Soma | 7 | - |
Mezőnyjátékosok | Válogatottság | Gól |
Angyal Dániel | 16 | 16 |
Bátori Bence | 21 | 31 |
Bedő Krisztián | 8 | 4 |
Erdélyi Balázs | 11 | 15 |
Gór-Nagy Miklós | 5 | 2 |
Gyárfás Tamás | 4 | 3 |
Hárai Balázs | 12 | 14 |
Hosnyánszky Norbert | 1 | 2 |
Jansik Dávid | 10 | 7 |
Jansik Szilárd | 13 | 15 |
Kállay Márk | 6 | 10 |
Kovács Gergő | 12 | 11 |
Manhercz Krisztián | 17 | 28 |
Mezei Tamás | 11 | 4 |
Nagy Ádám | 9 | 10 |
Német Toni | 13 | 18 |
Pásztor Mátyás | 8 | 15 |
Pohl Zoltán | 13 | 7 |
Sedlmayer Tamás | 15 | 20 |
Varga Dénes | 11 | 20 |
Vámos Márton | 15 | 27 |
Várnai Kristóf | 5 | 5 |
Zalánki Gergő | 14 | 31 |
A válogatottság száma szerint
Játékos | Válogatottság |
Bátori Bence | 21 |
Manhercz Krisztián | 17 |
Angyal Dániel | 16 |
Sedlmayer Tamás, Vámos Márton | 15 |
Zalánki Gergő | 14 |
Jansik Szilárd, Nagy Viktor, Német Toni, Pohl Zoltán | 13 |
Hárai Balázs, Kovács Gergő | 12 |
Erdélyi Balázs, Mezei Tamás, Varga Dénes | 11 |
Jansik Dávid | 10 |
Nagy Ádám | 9 |
Bedő Krisztián, Pásztor Mátyás | 8 |
Vogel Soma | 7 |
Kállay Márk | 6 |
Kardos Gergely, Gór-Nagy Miklós, Várnai Kristóf | 5 |
Bisztritsányi Dávid, Gyárfás Tamás | 4 |
Csoma Kristóf, Hosnyánszky Norbert | 1 |
A 2019-es góllövőlista
Játékos | Gól |
Bátori Bence, Zalánki Gergő | 31 |
Manhercz Krisztián | 28 |
Vámos Márton | 27 |
Sedlmayer Tamás, Varga Dénes | 20 |
Német Toni | 18 |
Angyal Dániel | 16 |
Erdélyi Balázs, Jansik Szilárd, Pásztor Mátyás | 15 |
Hárai Balázs | 14 |
Kovács Gergő | 11 |
Kállay Márk, Nagy Ádám | 10 |
Jansik Dávid, Pohl Zoltán | 7 |
Várnai Kristóf | 5 |
Bedő Krisztián, Mezei Tamás | 4 |
Gyárfás Tamás | 3 |
Gór-Nagy Miklós, Hosnyánszky Norbert | 2 |
Nagy Viktor(!) | 1 |