FACEBOOK

Bajban az olaszok

Bajban az olaszok
hozzászólás, 2007.09.07.

Elszálltak Olaszország és Németország esélyei a pekingi olimpián való részvételre - legalábbis egyelőre. A pozsonyi olimpiai kvalifikációs tornán román-görög és montenegrói-orosz elődöntőt rendeznek. Az olimpiára csak a torna győztese vált belépőjegyet.

A szlovákok sokat profitáltak a magyarokkal vívott sok barátságos mérkőzésből: ha nem is simán, de legyőzték a németeket, a görögök pedig az olaszokat küldték az alsó ágra.

A szombati elődöntőben: Románia-Görögország és Montenegró-Oroszország.

 

Még nem közölt eredmények:

 

Montenegró-Szlovénia 12:4 (4:1, 4:1, 6:0, 5:2)

Olaszország-Hollandia 10:4 (2:1, 2:1, 3:2, 3:0)

Franciaország-Oroszország 8:14 (1:5, 2:3, 3:2, 2:4)

Macedónia-Szlovákia 10:8 (3:3, 2:0, 1:3, 4:2)

Románia-Németország 7:10 (3:4, 2:3, 1:0, 1:3)

 

Oroszország-Románia 7:11 (0:4, 2:2, 1:2, 4:3)

Németország-Macedónia 13:8 (4:1, 1:3, 4:1, 2:3)

Montenegró-Görögország 9:5 (2:1, 1:1, 4:1, 2:2)

Szlovákia-Franciaország 10:8 (3:2, 2:1, 3:3, 2:2)

Szlovénia-Hollandia 9:5 (5:2, 1:0, 1:1, 2:2)

 

Macedónia-Franciaország 11:9 (3:2, 2:0, 4:1, 2:6)

Szlovénia-Olaszország 8:10 (4:3, 1:2, 1:3, 2:2)

Hollandia-Görögország 7:15 (1:3, 2:3, 3:4, 1:5)

Románia-Szlovákia 9:6 (2:1, 3:1, 2:2, 2:2)

Németország-Oroszország 11:13 (2:4, 6:4, 0:3, 3:2)

 

Románia-Franciaország 14:7 (2:1, 5:2, 3:3, 4:1)

Oroszország-Macedónia 9:7 (1:3, 2:0, 4:0, 2:4)

Hollandia-Montenegró 5:15 (1:4, 4:4, 0:5, 0:2)

Szlovákia-Németország 9:8 (3:1, 1:3, 2:2, 3:2)

Görögország-Olaszország 10:6 (3:1, 3:3, 1:2, 3:0)

A csoportkör végeredménye

A csoport:

1. Románia 12 p. 55-39

2. Oroszország 12 p. 52-45

3. Németország 9 p. 61-42

4. Macedónia 6 p. 45-53

5. Szlovákia 6 p. 41-44

6. Franciaország 0 p. 37-68

 

B csoport:

1. Montenegró 12 p. 55-22

2. Görögország 9 p. 43-26

3. Olaszország 6 p. 34-34

4. Szlovénia 3 p. 25-47

5. Hollandia 0 p. 21-49

Korábbi eredmények és az olimpiai kvalifikáció menetrendje